خدمات ارزی
شهریهات را با نرخ شفاف بازار منتقل کن
مبلغ تومانی را وارد کن؛ معادل ارزی و کارمزد را دقیقاً همینجا ببین.
نرخنامهی لحظهای
نرخ روز ارزها
| ارز | نرخ خرید (تومان) | معادل ۱۰۰۰ واحد |
|---|---|---|
| دلار آمریکا USD | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| یورو EUR | ۶۵,۷۷۴ | ۶۵,۷۷۴,۰۰۰ |
| پوند انگلیس GBP | ۷۶,۹۴۴ | ۷۶,۹۴۴,۰۰۰ |
| دلار کانادا CAD | ۴۰,۸۰۸ | ۴۰,۸۰۸,۰۰۰ |
| دلار استرالیا AUD | ۴۰,۳۲۷ | ۴۰,۳۲۷,۰۰۰ |
| کرون سوئد SEK | ۵,۷۹۸ | ۵,۷۹۸,۰۰۰ |
| لیر ترکیه TRY | ۱,۱۸۳ | ۱,۱۸۳,۰۰۰ |
نرخها بر پایهی نرخ دلار تنظیمشده در پنل مدیریت و کراسریت جهانی محاسبه میشوند و مبنای محاسبهی درخواست انتقال هستند.